| katalógové číslo: | ED1000NDIG_400V |
| EAN: | 9120039905358 |
| výrobca: | Holzmann Maschinen® |
| cena bez DPH: | €3 957,54 |
| cena s DPH: | €4 867,77 |
| pôvodná cena: | €5 123,97 |
| zľava: | €256,20 (5%) |
![]() |
|
Rozsah dodávky: 3-čeľusťové skľučovadlo s vymeniteľnými čeľusťami Ø160 mm, čelná doska Ø250 mm, ochranný kryt skľučovadla, základňa stroja, kryt proti striekajúcej vode, pevná luneta, pojazdná luneta, zásobník na triesky, 4-cestný držiak nástrojov, sada výmenných ozubených kolies, 2x pevné hroty MK3, úchylkomer závitu, obslužné náradie, redukcia MK5/MK3, halogénová žiarovka
Sme popredným dodávateľom strojov HOLZMANN na slovenskom trhu. Všetky produkty sú originálne a dodávané priamo od výrobcu.
| Priečny posuv | 0,011-0,276 mm/U (40) |
|---|---|
| Pozdĺžny posuv | 0,053-1,291 mm/U (40) |
| Rozsah metrických závitov v mm/ot | 0,4-7 (32) |
| Posuv pinoly koníka | 100 |
| Vzdialenosť medzi hrotmi v mm | 1000 |
| Výkon motora S1 W | 1500 |
| Max. prierez nožového držiaka | 16 x 16 |
| Posuv priečnych saní v mm | 160 |
| Výška hrotov v mm | 165 |
| Šírka lôžka v mm | 180 |
| Celkové rozmery v mm | 1870 x 720 x 1520 |
| Max. obežný priemer nad priečnym suportom v mm | 198 |
| Výška lôžka v mm | 260 |
| Max. obežný priemer nad lôžkom v mm | 330 |
| Priechod vretenom v mm | 38 |
| Rozsah palcových závitov | 4-60 TPI (36) |
| Napätie | 400V / 50Hz |
| Max. obežný priemer v prielome v mm | 450 |
| Otáčky vretena sústruhu v min-1 | 65-1810 (18) |
| Hladina akustického tlaku v dB(A) | 78 |
| Posuv horných saní v mm | 80 |
| Posuv suportu v mm | 850 |
| Kužeľ vretena | MK5/MT5 |
| Colli (balík) | X |
| Kužeľ koníka | MK3/MT3 |
