| katalógové číslo: | ED1000PIDIG_400V |
| EAN: | 9120039905389 |
| výrobca: | Holzmann Maschinen® |
| cena bez DPH: | €7 634,15 |
| cena s DPH: | €9 390,00 |
| pôvodná cena: | €11 273,97 |
| zľava: | €1 883,97 (16.71%) |
![]() |
|
Rozsah dodávky: 3-osový digitálny odčítač, 3-čeľusťové skľučovadlo Ø200 mm, 4-čeľusťové skľučovadlo Ø250 mm, čelná doska Ø350 mm, redukčné puzdro MK6/MK4, 2 pevné stredové body MK4, pevná luneta (otvor 15-160 mm), pojazdná luneta (otvor 14-70 mm), liatinová základňa, brzda vretena, ochrana proti striekajúcej vode, ochranný kryt skľučovadla, mikrometrický pozdĺžny doraz, úchylkomer so závitom, 4-cestný držiak nástroja, chladiaci systém, halogénová žiarovka, sada výmenných prevodov, obslužné náradie
Sme popredným dodávateľom strojov HOLZMANN na slovenskom trhu. Všetky produkty sú originálne a dodávané priamo od výrobcu.
| Priečny posuv | 0,025-0,85 mm/U (17) |
|---|---|
| Pozdĺžny posuv | 0,05-1,7 mm/U (17) |
| Rozsah metrických závitov v mm/ot | 0,2-14 (42) |
| Vzdialenosť medzi hrotmi v mm | 1000 |
| Posuv pinoly koníka | 110 |
| Posuv horných saní v mm | 140 |
| Rozsah palcových závitov | 2-72 TPI (45) |
| Celkové rozmery v mm | 2010 x 900 x 1800 |
| Výška hrotov v mm | 205 |
| Posuv priečnych saní v mm | 240 |
| Šírka lôžka v mm | 250 |
| Max. obežný priemer nad priečnym suportom v mm | 250 |
| Výška lôžka v mm | 310 |
| Max. prierez nožového držiaka | 32 x 20 mm |
| Výkon motora S1 W | 3300 |
| Napätie | 400V / 50Hz |
| Max. obežný priemer nad lôžkom v mm | 410 |
| Otáčky vretena sústruhu v min-1 | 45-1800 (16) |
| Priechod vretenom v mm | 52 |
| Max. obežný priemer v prielome v mm | 590 |
| Hladina akustického tlaku v dB(A) | 74 |
| Posuv suportu v mm | 740 |
| Kužeľ vretena | MK6/MT6 |
| Kužeľ koníka | MK4/MT4 |
VÝHODNÁ CENA LEN DO 31. 10. 2026
Objednajte ešte dnes a využite akciovú cenu.
Vyberte si svoj stroj za zvýhodnenú cenu. Nečakajte – zásoby sú obmedzené.
